Telefon: 069 - 89 13 18
Preise vom 22.02.2019 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 80,62 (+0,08) | 74,59 (-0,06) | 73,51 (-0,07) |
Bochum | 78,25 (-2,25) | 70,17 (-2,56) | 68,57 (-2,34) |
Bonn | 76,62 (-1,77) | 69,48 (-3,62) | 68,29 (-3,56) |
Chemnitz | 74,55 (-5,60) | 70,98 (-3,81) | 69,97 (-3,19) |
Cottbus | 73,01 (-4,64) | 67,62 (-4,56) | 66,64 (-4,08) |
Dortmund | 78,25 (-2,25) | 70,17 (-2,56) | 68,57 (-2,34) |
Erfurt | 73,95 (-5,90) | 67,72 (-5,44) | 66,95 (-4,70) |
Gera | 85,85 (+0,05) | 79,62 (+0,51) | 78,85 (+1,25) |
Halle | 73,07 (-6,25) | 69,85 (-4,43) | 67,83 (-4,72) |
Hamburg | 70,28 (-1,27) | 67,08 (-1,04) | 66,28 (-0,94) |
Köln | 76,62 (-1,77) | 69,48 (-3,62) | 68,29 (-3,56) |
Leipzig | 73,07 (-6,25) | 69,85 (-4,43) | 67,83 (-4,72) |
Magdeburg | 73,54 (-4,74) | 67,89 (-5,03) | 67,00 (-4,20) |
München | 74,84 (-5,58) | 70,67 (-3,95) | 68,89 (-4,12) |
Neunkirchen | 74,70 (-6,70) | 69,94 (-4,50) | 69,34 (-4,29) |
Potsdam | 80,97 (+1,09) | 75,21 (+1,15) | 74,17 (+1,31) |
Saarbrücken | 74,70 (-4,82) | 69,94 (-3,47) | 69,34 (-3,32) |
Ulm | 82,43 (-1,32) | 75,85 (-1,26) | 74,53 (-0,99) |
BRD Gesamt | 76,41 (-3,33) | 70,90 (-2,93) | 69,71 (-2,70) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |