Telefon: 069 - 89 13 18
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Düsseldorf | 74,37 (±0,00) | 66,73 (±0,00) | 65,01 (±0,00) |
Erfurt | 71,36 (±0,00) | 65,14 (±0,00) | 64,37 (±0,00) |
Frankfurt | 71,94 (±0,00) | 64,78 (±0,00) | 63,51 (±0,00) |
Halle | 68,31 (±0,00) | 65,09 (±0,00) | 63,07 (±0,00) |
Hamburg | 65,63 (±0,00) | 62,06 (±0,00) | 61,46 (±0,00) |
Kaiserslautern | 67,31 (±0,00) | 61,78 (±0,00) | 60,84 (±0,00) |
Koblenz | 72,00 (±0,00) | 66,40 (±0,00) | 65,69 (±0,00) |
Köln | 79,36 (±0,00) | 72,22 (±0,00) | 71,03 (±0,00) |
Leipzig | 68,31 (±0,00) | 65,09 (±0,00) | 63,07 (±0,00) |
Mainz | 70,40 (±0,00) | 63,39 (±0,00) | 62,23 (±0,00) |
Ulm | 71,73 (±0,00) | 65,55 (±0,00) | 64,36 (±0,00) |
BRD Gesamt | 70,97 (±0,00) | 65,29 (±0,00) | 64,06 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |