Telefon: 069 - 89 13 18
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,98 (+0,15) | 61,54 (+0,21) | 61,13 (+0,26) |
Bochum | 68,44 (-0,51) | 60,55 (-0,50) | 58,95 (-0,51) |
Bonn | 72,34 (-0,40) | 65,20 (-0,40) | 64,01 (-0,40) |
Chemnitz | 63,31 (-0,12) | 59,74 (-0,12) | 58,73 (-0,12) |
Dortmund | 68,44 (-0,51) | 60,55 (-0,50) | 58,95 (-0,51) |
Düsseldorf | 67,23 (-0,40) | 59,62 (-0,41) | 57,91 (-0,41) |
Frankfurt | 65,20 (-0,03) | 58,05 (-0,03) | 56,77 (-0,03) |
Halle | 63,04 (±0,00) | 59,44 (±0,00) | 57,71 (±0,00) |
Hamburg | 58,19 (-0,60) | 54,62 (-0,60) | 54,03 (-0,59) |
Kaiserslautern | 60,52 (±0,00) | 55,00 (±0,00) | 54,06 (±0,00) |
Karlsruhe | 60,52 (±0,00) | 55,00 (±0,00) | 54,06 (±0,00) |
Koblenz | 64,86 (±0,00) | 59,26 (±0,00) | 58,55 (±0,00) |
Köln | 72,34 (-0,40) | 65,20 (-0,40) | 64,01 (-0,40) |
Leipzig | 63,44 (±0,00) | 59,65 (±0,00) | 58,06 (±0,00) |
Mainz | 63,62 (-0,24) | 56,61 (-0,24) | 55,44 (-0,24) |
München | 63,42 (-0,40) | 59,25 (-0,40) | 57,47 (-0,40) |
Neunkirchen | 69,66 (-0,20) | 60,46 (-0,21) | 59,06 (-0,20) |
Passau | 58,91 (-0,59) | 56,05 (-0,59) | 55,45 (-0,60) |
Potsdam | 65,27 (±0,00) | 60,69 (±0,00) | 60,10 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,28 (-0,41) | 62,74 (-0,40) | 62,14 (-0,41) |
Ulm | 69,56 (-0,40) | 63,37 (-0,40) | 62,18 (-0,40) |
Wiesbaden | 65,78 (-0,24) | 58,74 (-0,24) | 57,68 (-0,24) |
BRD Gesamt | 65,43 (-0,24) | 59,61 (-0,24) | 58,48 (-0,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |